Administrador de Empresas–Generación 2020 A
Competencias
Por: Oscar Hernando Benavides Paz, MBA
Director de la Practica Empresarial
Profesor Titular e Investigador
Programa Administración de Empresas
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA)
Universidad de Nariño
| Enfoque y/o Teorias | Dimensiones del Administrador | |||
| Teoría de las relaciones humanas, del Comportamiento y del desarrollo organizacional | 0,4412 | Comunicación Informal | 0,7556 | |
| Administración y Gerencia Estratégica | 0,2941 | Comunicación Formal | 0,7422 | |
| Administración de la Calidad, Calidad total y Mejoramiento Continuo | 0,1765 | Negociación | 0,7467 | |
| Administración Científica, Clásica o Neoclásica | 0,0588 | Recopilación de Información, análisis y resolución de problemas | 0,7511 | |
| Teoría Contingencial | 0,03 | Planeación y Organización de Proyectos | 0,7615 | |
| Teoría estructuralista y neo-estructuralista | 0,0000 | Administración del Tiempo | 0,7096 | |
| Gestión de proyectos | 0,0000 | Administración de Presupuestos y Financieros | 0,6222 | |
| Ecología de las organizaciones | 0,0000 | Diseños del Equipo | 0,7556 | |
| Motivación | Entorno de Apoyo | 0,7363 | ||
| Logro | 0,890 | Dinámica del Equipo | 0,7570 | |
| Poder | 0,770 | Conocimiento de la industria | 0,6326 | |
| Afiliación | 0,720 | Dimensión de la organización | 0,6889 | |
| Motivación | 0,790 | Acciones estratégicas | 0,6859 | |
| Rendimiento Académico | Conocimiento y comprensión cultural | 0,6252 | ||
| Ciclo Básico | 0,8040 | Apertura y sensibilidad cultural | 0,8178 | |
| Ciclo Profesional | 0,8560 | Integridad y Conducta Ética | 0,8622 | |
| Total | 0,8260 | Dinamismo y Capacidad de Resistencia | 0,8119 | |
| Inteligencias Multiples | Equilibrio entre las exigencias laborales y de la vida | 0,7496 | ||
| Intra | 0,7697 | Conocimiento personal y desarrollo | 0,8533 | |
| Inter | 0,7152 | Competencia | 0,7403 | |
| Musical/Ritmica | 0,7515 | Competencias | ||
| Logica/Matématica | 0,7091 | Comunicación | 0,7482 | |
| Knesis/Corporal | 0,6121 | Planeación y Administración. | 0,7111 | |
| Visual/Espacial | 0,5273 | Trabajo en Equipo | 0,7496 | |
| Verbal/Lingüistica | 0,5273 | Acción Estratégica | 0,6691 | |
| Inteligencias Multiples | 0,6589 | Globalización | 0,7215 | |
| Creatividad | Manejo de Personal | 0,8255 | ||
| Verde | 0,6390 | Competencia | 0,7375 | |
| Azul | 0,6090 | Negociación | ||
| Blanco | 0,5520 | Objetivos | 0,9241 | |
| Amarillo | 0,5080 | Actitudes | 0,7862 | |
| Negro | 0,4880 | Estilos personales | 0,7103 | |
| Rojo | 0,3930 | Comunicaciones | 0,8276 | |
| Creatividad | 0,5320 | Tiempo de sensibilidad | 0,7172 | |
| Emprendedor | Emotividad | 0,6069 | ||
| Emprendor | 0,9268 | Forma de Acuerdo | 0,6345 | |
| Listo para ser Independiente | Acuerdo de Construcción | 0,5310 | ||
| Proactividad | 0,7885 | Organización del Equipo | 0,4000 | |
| Resilencia Cognitiva | 0,8136 | Toma de Riesgos | 0,3655 | |
| Agilidad Mental | 0,8029 | Negociación | 0,6503 | |
| Ser Independencia | 0,8017 | Emprendimiento | ||
| Competencias Digitales Profesionales | Capacidad de Negociación | 0,7333 | ||
| 1 Conocimiento Digital | 0,8267 | Asumir riesgos | 0,4250 | |
| 2 Gestión de la Información | 0,8409 | Innovación y creatividad | 0,4700 | |
| 3. Comunicación digital | 0,6922 | Liderazgo de Equipos | 0,5778 | |
| 4 Trabajo en Red | 0,7813 | Capacidad de Trabajo | 0,4567 | |
| 5 Aprendizaje Continuo | 0,7349 | Flexibilidad y adaptarse a cambios | 0,6292 | |
| 6 Visión Estratégica | 0,5616 | Confianza en sí mismo | 0,5167 | |
| 7 Liderazgo en Red | 0,6733 | Emprendimiento | 0,5441 | |
| 8 Orientación al Cliente | 0,6250 | |||
| Indice Digital Profesional | 0,7648 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario