Administrador de Empresas – Generación 2020 A
Empresas
Por: Oscar Hernando Benavides Paz, MBADirector de la Practica Empresarial
Profesor Titular e Investigador
Programa Administración de Empresas
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA)
Universidad de Nariño
Tipo de Empresa | Escolaridad del Gerente | |||
Gran Empresa | 51,22 | Especialista | 41,46 | |
Pequeña Empresa | 24,39 | Profesional | 24,39 | |
Mediana Empresa | 19,51 | Magíster | 24,39 | |
MicroEmpresa | 4,88 | Doctorado | 2,44 | |
Famiempresa | 0,00 | Bachiller | 2,44 | |
Actividad Económica | Primaria | 2,44 | ||
Servicios | 84,62 | Tecnólogo | 2,44 | |
Comercial | 12,82 | Técnico | 0,00 | |
Industrial | 2,56 | Profesiones del Jefe Inmediato | ||
Agrícola | 0,00 | Administración | 24,39 | |
Empleados | Otros | 34,15 | ||
Mas de 100 | 56,25 | Ingenieros | 14,63 | |
21 – 50 | 21,88 | Economista | 9,76 | |
Menos de 10 | 15,63 | Contador Publico | 4,88 | |
51 – 100 | 3,13 | Abogado | 9,76 | |
11 – 20 | 3,13 | Mercadeo | 2,44 | |
Remuneración de la Practica | Cargo del Jefe Inmediato | |||
Auxilio de Transporte | 32,35 | Jefe | 29,27 | |
Salario Mínimo | 29,41 | Coordinador | 24,39 | |
Remuneración Parcial | 20,59 | Dirección | 12,20 | |
Ninguna | 17,65 | Gerente General | 12,20 | |
2 SMLV | 0,00 | Asistente | 7,32 | |
Bonificación | 0,00 | Otros | 7,32 | |
Cargos del Practicante | Administrador | 4,88 | ||
Asistente … | 43,90 | Analista | 2,44 | |
Practicante … | 31,71 | Antigüedad en el Cargo | ||
Apoyo … | 12,20 | Menos de 6 años | 58,82 | |
Aprendiz | 9,76 | Mas de 6 años | 38,24 | |
Administrador | 2,44 | Edad del Jefe Inmediato | ||
Otros | 0,00 | 20 a 29 | 21,21 | |
Analista … | 0,00 | 30 a 39 | 42,42 | |
40 a 49 | 15,15 | |||
51 a 59 | 9,09 | |||
60 y mas | 12,12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario