Las exposiciones son ejecutivas de 20 minutos por cada uno de los profesionales de administración de empresas.
Se
pretende medir las capacidades de los profesionales de la
Universidad de Nariño, así como también el conocimiento y la aplicación
de la Gerencia Estratégica y sus aportes a las empresas.
Producto 1: Análisis Estratégico de la Empresa, Área, Sección o División
Lugar: Laboratorio Empresarial
Fecha: 28 de Marzo del 2017
Hora: 6:00 P.M. a 10:00 P.M.
Fecha | Hora | PM | No. | Nombres Practicante | Apellidos Practicante | Empresa | Asesor |
28 de Marzo | 06:00:00 | PM | 25 | Henry Andersson | Zambrano Benavides | Camacol | HP |
28 de Marzo | 06:20:00 | PM | 26 | Jonnathan Eduardo | Lopez Paez | Camacol | LS |
28 de Marzo | 06:40:00 | PM | 27 | ||||
28 de Marzo | 07:00:00 | PM | 28 | Diego Alexander | Hillon Sarmiento | Hq Ingenieros Constructores S.A.S. | JG |
28 de Marzo | 07:20:00 | PM | 29 | ||||
28 de Marzo | 07:40:00 | PM | 30 | Angelica maria | Morales santacruz | Davivienda | HP |
28 de Marzo | 08:00:00 | PM | 31 | Angie Paola | Acosta Guerrero | Postobón | JG |
28 de Marzo | 08:20:00 | PM | 32 | Víctor Alejandro | Guama Piarpuzan | Comprender | HP |
28 de Marzo | 08:40:00 | PM | 33 | ||||
28 de Marzo | 09:00:00 | PM | 34 | Leydi Marcela | Lasso Torres | Laboratorio Dental Jaydent | JG |
28 de Marzo | 09:20:00 | PM | 35 | ||||
28 de Marzo | 09:40:00 | PM | 36 | Yudy Patricia | Botina Ortega | Super Tienda Automotriz | JG |
No hay comentarios:
Publicar un comentario