Administradores de Empresa - Generación 2020 A
Por: Oscar Hernando Benavides Paz, MBA
Director de la Practica Empresarial
Profesor Titular e Investigador
Programa Administración de Empresas
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA)
Universidad de Nariño
Director de la Practica Empresarial
Profesor Titular e Investigador
Programa Administración de Empresas
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA)
Universidad de Nariño
| Genero | Estrato | |||
| Hombres | 37,14 | 1 | 51,52 | |
| Mujeres | 62,86 | 2 | 27,27 | |
| Edad | 3 | 12,12 | ||
| Menos de 25 | 82,86 | 4 | 9,09 | |
| Más de 26 | 17,14 | Nacimiento | ||
| Promedio | 23,7 | Pasto | 54,55 | |
| Minima | 21,0 | Resto | 45,45 | |
| Maxima | 32,0 | Escolaridad del Padre | ||
| Cobertura | Sin Educacíón | 0,00 | ||
| Regional | 34,29 | Primaria | 34,38 | |
| Departamental | 28,57 | Bachillerato | 40,63 | |
| Nacional | 37,14 | Técnico | 3,13 | |
| Internacional | 0,00 | Tecnología | 3,13 | |
| Tamaño de la Empresa | Profesional | 9,38 | ||
| Familiar | 0,00 | Postgrado | 9,38 | |
| Micro | 5,71 | Escolaridad del Madre | ||
| Pequeña | 17,14 | Sin Educacíón | 0,00 | |
| Mediana | 34,29 | Primaria | 31,25 | |
| Gran | 42,86 | Bachillerato | 37,50 | |
| Tipo | Técnico | 18,75 | ||
| Privada | 65,71 | Tecnología | 6,25 | |
| Pública | 8,57 | Profesional | 3,13 | |
| Mixta | 25,71 | Postgrado | 9,38 | |
| Sector | Redes Sociales | |||
| Agrícola | 2,86 | 100,00 | ||
| Industrial | 22,86 | 22,22 | ||
| Servicios | 74,29 | 52,78 | ||
| Cargo Aspira | Redes de Investigación | |||
| Mandos Medios | 54,29 | Orcid | 0,00 | |
| Admon Primera Linea | 25,71 | ResearcherID | 0,00 | |
| Líder de Equipo | 14,29 | ResearchGate | 0,00 | |
| Alta Gerencia | 5,71 | Google Académico | 0,08 | |
| Roles Adninistrativos | Bachillerato | |||
| Interpersonal | 51,43 | Público | 90,32 | |
| Informativo | 22,86 | Privado | 9,68 | |
| De Decisión | 25,71 | Tipo Relación | ||
| Habilidades Humanas | Soltero | 85,71 | ||
| Altas | 91,43 | Casado | 5,71 | |
| Medias | 8,57 | Unión Libre | 8,57 | |
| Habilidades Técnicas | Felicidad | |||
| Altas | 60,00 | Alta | 74,19 | |
| Medias | 40,00 | Media | 25,81 | |
| Habilidades Conceptuales | Baja | 3,23 | ||
| Altas | 57,14 | Ingles | ||
| Medias | 42,86 | Ingles-Lectura | 7,89 | |
| Habilidades Motivacionales | Ingles-Escritura | 7,51 | ||
| Altas | 82,86 | Ingles-Oral | 6,71 | |
| Medias | 17,14 | Ingles | 7,37 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario