Se pretende medir la capacidad ejecutiva de los profesionales de la Universidad de Nariño, asi como tambien el conocimiento y la aplicación de la Gerencia Estrategica y un aporte a las empresas.
Producto 1: Análisis Estratégico de la Empresa, Área, Sección o División
Lugar: Laboratorio Empresarial
Fecha: 14 de Marzo del 2017
Hora: 6:00 P.M. a 10:00 P.M.
Fecha | Hora | PM | No. | Nombres Practicante | Apellidos Practicante | Empresa | Asesor |
14 de Marzo | 06:00:00 | PM | 1 | Elvan Rulveni | Jaimes Gaviria | Sushi Lounge Cocina Fusion | JG |
14 de Marzo | 06:20:00 | PM | 2 | Diego Fernando | Benavides Ibarra | Centro de Neurorehabilitacion Juntos | JG |
14 de Marzo | 06:40:00 | PM | 3 | Luis Felipe | Delgado Morales | Parquesoft | LS |
14 de Marzo | 07:00:00 | PM | 4 | Victor Stefann | Muñoz Benavides | COFINAL | LS |
14 de Marzo | 07:20:00 | PM | 5 | Jennifer Alejandra | Martinez Guerrero | Body brite pasto sas | JG |
14 de Marzo | 07:40:00 | PM | 6 | ||||
14 de Marzo | 08:00:00 | PM | 7 | Angie Carolina | Saavedra Riascos | JL & RB SAS | HP |
No hay comentarios:
Publicar un comentario